产品中心
PRODUCTS CNTER

产品简介
﹣10℃防爆冷水机组是专为易燃易爆危险环境定制的低温恒温制冷设备,整机严格遵循GB3836国家防爆标准设计制造,防爆等级高,可安全用于化工、制药、涂料、油墨、精细化工、新能源、油气仓储等存在爆炸性气体的1区、2区危险场所,实现本质安全制冷。
﹣10℃防爆冷水机组可稳定制取-10℃低温载冷液,适配乙二醇等常规低温载冷介质,降温速度快、温度控制精准、运行温差小,可满足工艺恒温冷却、物料降温、设备配套冷却等多样化工况需求。核心压缩机、防爆电机、隔爆电控箱、传感器、接线端子全部采用防爆专用配置,通过隔爆、密封、阻燃、本安多重防护设计,从源头杜绝电火花、高温触点等安全隐患。
设备搭载专用智能防爆控制系统,实时监测水温、压力、液位、电流、运行负荷等关键数据,集成高低压、过载、缺相、防冻、延时启动、故障自锁停机等多重安全保护,异常自动报警停机,支持24小时连续稳定运行、无人值守操作。
整机结构紧凑、运行平稳、故障率低,低温制冷性能稳定,不受环境工况影响,维护简单、安全系数高。是高危工业环境中低温恒温冷却、安全生产合规的专用防爆制冷设备。
适用场景:
精细化工:低温反应、结晶、析出、萃取、合成釜控温
医药中间体:中试生产、低温合成、物料冷凝
新能源:电解液、锂电材料、实验室低温测试
香料、油墨、树脂:低温搅拌、冷却固化
危化车间、有有机溶剂挥发的防爆车间恒温冷却
产品参数 Product parameter
型号 项目 | LHX﹣H | |||||||||||
5A3 | 7A3 | 10A3 | 14A3 | 19A3 | 23A3 | 29B3 | 32A3 | 37B3 | 45B3 | |||
名义功率 | HP | 3HP | 5HP | 8HP | 10HP | 15HP | 20HP | 20HP | 30HP | 30HP | 40HP | |
制冷量 | KW | 5.1 | 7.3 | 10.1 | 14.4 | 18.5 | 22.5 | 28.8 | 32.4 | 37.1 | 45.1 | |
Kcal/h | 4386 | 6278 | 8686 | 12384 | 15910 | 19350 | 24768 | 27864 | 31906 | 38786 | ||
整机功率 | KW | 2.8 | 4.5 | 6.5 | 8.9 | 11.1 | 13.1 | 16.8 | 17.2 | 20.6 | 25.4 | |
整机电流 | A | 4.4 | 7.1 | 10.3 | 14.1 | 17.5 | 20.5 | 26.6 | 27.2 | 32.5 | 40.2 | |
压缩机 | 功率 | KW | 2.2 | 3.7 | 5.4 | 7.3 | 9.5 | 11.4 | 14.6 | 16.1 | 19.1 | 22.9 |
电流 | A | 3.5 | 5.8 | 8.7 | 11.8 | 15.1 | 18.1 | 23.1 | 25.5 | 30.2 | 36.2 | |
数量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
保护装置 | 高低压控制器,逆项保护器,热过载继电器,防冻保护,防频繁启动 | |||||||||||
蒸发器 | 型式 | 板式换热器(316不锈钢)/效率壳管式换热器(铜管) | ||||||||||
流量 | L/min | 15 | 21 | 29 | 41 | 53 | 65 | 83 | 93 | 106 | 129 | |
接口 | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
冷凝风扇 | 功率 | KW | 0.19 | 0.42 | 0.58 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.14 | 1.50 | 2.52 |
电流 | A | 0.50 | 0.85 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 3.84 | 5.10 | |
冷冻泵 | 型式 | 内置式(机组自带) | 外置式 | |||||||||
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | —— | —— | —— | |
扬程 | m | 19 | 19 | 29 | 20 | 20 | 20 | 18 | —— | —— | —— | |
水箱标准容积 | L | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | —— | —— | —— | |
外形尺寸 | 长 | mm | 1350 | 1380 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 2000 | 2000 | 2500 | 2300 |
宽 | mm | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 2000 | |
高 | mm | 1350 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2200 | |
整机毛重 | KG | 160 | 190 | 380 | 400 | 480 | 620 | 750 | 900 | 1200 | 1400 | |
1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-5℃,出水﹣10℃;环境温度35℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加30%(V/V)的乙二醇溶液。
3:机组安全工作范围:冷冻水进水温度-13~-3℃。
4:电源制式:3P-380V-50HZ,建议采用三相四线,允许电压波动±5%,频率波动±2%。
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。