产品中心
PRODUCTS CNTER
当前位置:首页
产品中心
水冷螺杆撬装式冷水机
-5℃水冷螺杆撬装式冷水机

产品简介
产品展示
PRODUCT CATEGORY相关文章
ARTICLES-5℃水冷螺杆撬装式冷水机专为工业中低温恒温冷却量身设计,可稳定输出 -5℃低温载冷液 ,适配乙二醇水溶液等低温介质,控温精准、降温速度快,满足各类工艺低温冷却需求。
机组采用水冷螺杆核心技术,换热效率高、制冷稳定,不受外界环境温度影响,适合长期 24 小时连续运行。螺杆主机负荷无级调节,按需输出冷量,能耗更低、运行平稳、振动噪音小。
整机采用一体化撬装结构,整机出厂预装调试完毕,管路、阀件、电控系统高度集成,现场无需复杂安装,对接水电即可投产,大幅节省基建与施工成本。
设备搭载智能 PLC 控制系统,具备高低压、过载、防冻、断水、延时启动等多重安全保护,全自动运行、可远程监控、免专人值守。设备抗结垢、耐腐蚀、故障率低、维护简单。
广泛适用于化工、医药、食品、塑胶、电子、新材料等行业,是 -5℃低温工况节能、稳定、易安装的优选撬装式制冷设备。
型号 项目 | LHG﹣W | ||||||||||||
59A2 | 81A2 | 106A2 | 116A2 | 141A2 | 155A2 | 182A2 | 193A2 | 211A2 | 228A2 | ||||
制冷量 | KW | 59.4 | 81.0 | 106.2 | 115.7 | 141.0 | 154.8 | 182.3 | 192.7 | 210.8 | 228.2 | ||
10³kcal/h | 51.1 | 69.7 | 91.3 | 99.5 | 121.3 | 133.1 | 156.8 | 165.7 | 181.3 | 196.3 | |||
USRT | 17 | 23 | 30 | 33 | 40 | 44 | 52 | 55 | 60 | 65 | |||
运行控制方式 | PLC可编程控制器/微电脑控制器 | ||||||||||||
电源 | 3Φ/380V/50HZ | ||||||||||||
压缩机 | 型式 | 5-6非对称半封闭螺杆压缩机 | |||||||||||
电机 | 3相2级鼠笼式感应电动机 | ||||||||||||
转速 | 2950r/min/50Hz | ||||||||||||
绝缘等级 | F级 | ||||||||||||
数量 | 1台 | ||||||||||||
启动类型 | Y﹣△启动 | ||||||||||||
能量调节 | 0-33-66-99% | 0-25-50-75-99% | |||||||||||
功率 | KW | 19.3 | 25.4 | 31.8 | 34.9 | 42.5 | 46.3 | 52.1 | 54.8 | 60.3 | 65.8 | ||
电流 | A | 32.4 | 42.6 | 53.5 | 58.7 | 71.4 | 77.8 | 87.6 | 92.1 | 101.4 | 110.6 | ||
蒸发器 | 型式 | 效率壳管干式蒸发器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 10 | 14 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 39 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
冷凝器 | 型式 | 效率壳管式换热器 | |||||||||||
水量 | m³/h | 16 | 20 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | ||
管径 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | |||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 热力膨胀阀 | ||||||||||||
尺寸 | 长 | mm | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | |
宽 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
机器略重 | kg | 900 | 1050 | 1250 | 1350 | 1600 | 1680 | 1750 | 1800 | 1950 | |||
压机噪音 | DB | 73.1 | 73.7 | 74.8 | 78.4 | 79 | 79.2 | 79.6 | 79.9 | 80.4 | 81.5 | ||
说明 1:以上技术参数制冷量为名义制冷量。
2:冷冻水进水温度-1℃,出水-5℃;冷却水进水温度30℃,出水35℃。
3:温度条件:冷冻水出水温度范围-7~3℃,冷却水进水温度范围19℃~33℃。冷冻水须添加防冻液,建议添加25%(V/V)的乙二醇溶液。
4:蒸发器和冷凝器水侧设计承受压力为1.0mpa.
5:因技术日新月异,以上参数如有变更恕不能随时奉告。
备注:以上规格为厂标规格,如有特殊可定制。